Kaxeza Fîltera Hewayê ya Karê Giran. (Hundir, Ewlehî, Fîltera Duyemîn)
Kaxeza Fîltera Hewayê ya Karê Giran. (Hundir, Ewlehî, Fîltera Duyemîn)
♦ Zêdetirî 80% sentetîk
♦ Berxwedana avê ya baş
♦ Pêçandina hêsan, şiklê baş
♦ Li gorî kaxizek selulozê ya %100, %30 xerckirina kaxiz tê teserûfkirin.
Teknolojiya Gradient
♦ DHC %70 baştir bike,
♦ Dema xebatê %50 baştir dibe!
Taybetmendî
| Şanî | Giranî (g/m2) | Stûrî (mm) | Pêçandin/Rûz (mm) | Hêza teqînê (Kpa) | Derbasbûna Hewayê (L/m2.s) | Hişkbûn (m.Nm) | Bingotin |
| Fîltera Hewaya Hundirîn (Ewlehî, Fîltera Duyemîn) | |||||||
| 1 | 118±5 | 0.65±0.05 | 0.23±0.03 | 200±50 | 800±100 | 2.2±0.5 | Akrîlîk |
| 2 | 115±5 | 0.40±0.05 | 0 | 220±30 | 500±50 | 2.5±0.5 | Akrîlîk |
| 3 | 90-95 | 0.45±0.05 | 0 | ≥150 | 1000±100 | ≥1.0 | %80 sentetîk |
| 4 | 90-95 | 0.60±0.10 | 0 | ≥150 | 1400±100 | ≥1.5 | %80 sentetîk |
| 5 | 95±5 | 0.60±0.10 | 0 | ≥150 | 1600-1800 | ≥1.0 | %80 sentetîk |
Agahiyên Pakkirinê
Serlêdan







