Kaxeza Parzûna Sotemeniyê
Agahiyên Berhemê
♦ Xebata Jiyana Dirêj
♦ Sê qat, bingeha kaxezê Fenolîk + BPT Melt Blown + PP
♦ Hişkkirin
Taybetmendî
| Şanî | Pîvan (g/m2) | Stûrî (μm) | Pêçandin/Düz (μm) | Hêza teqînê (Kpa) | Derbasbûna Hewayê (L/m2.s) | Hişkbûn (m.Nm) | Fenolîk/Akrîlîk | Bingotin | |||
| SD | SDC | SD | SDC | SD | SDC | ||||||
| 1 | 145 | 139 | 800 | 300 | 180 | 250 | 110 | 5 | 6 | Fenolîk | Qata Singal |
| 2 | 175 | 166 | 800 | 250 | 200 | 250 | 260 | 5 | 6 | Fenolîk | Qata Singal |
| 6 | 240 | 230 | 950 | 750 | 250 | 350 | 60 | 10 | 12 | Fenolîk | Sê tebeqe |
| 7 | 260 | 250 | 950 | 0 | 280 | 300 | 20 | 13 | 15 | Fenolîk | Sê tebeqe |
Agahiyên Pakkirinê
Serlêdan










